π§Ύ Compilare scheda indicatore
β Inserimento nuova scheda
Per aggiungere una nuova scheda indicatore:
selezionare la funzione di immissione a fondo pagina nell'elenco
- compilare la maschera con i dati richiesti
ποΈ Campi della scheda indicatore
Di seguito i campi della scheda operatore con il loro significato operativo:
Campo | Descrizione operativa |
|---|---|
Codice | Codice identificativo alfanumerico |
Sistemi | Selezione dei sistemi da associare all'obiettivo |
Indicatore | Nome dell'indicatore cui correlare l'obiettivo |
Processo / Fase | Campo a tendina per indicare il processo aziendale interessato |
Obiettivo | Descrizione dell'obiettivo da perseguire |
Responsabile | Funzione aziendale responsabile dell'obiettivo |
Riesame previsto | Data prevista per il riesame dell'obiettivo |
Provenienza dati | Fonte dei dati riportati nella scheda |
ModalitΓ di calcolo | ModalitΓ di rielaborazione dei dati |
Stato avanzamento | Percentuale indicativa di avanzamento: n. traguardi chiusi / n. totale traguardi |
Documento collegato | Allegato alla scheda tramite funzione di selezione file |
Data generazione | Data di apertura dell'obiettivo |
Preparato da | Utente che ha predisposto la scheda obiettivo |
Approvato da | Utente che deve approvare i contenuti della scheda |
Data riesame | Data effettiva di riesame dell'obiettivo |
Note operative
La scheda indicatore contiene i dati identificativi e la pianificazione dell'obiettivo con i traguardi intermedi collegati.